
| MOTOR | 1600 | 2000 | 2300 |
| Sylindervolum cm3 | 1576 | 1998 | 2274 |
| Syl.diam. x slagl. mm | 88x66 | 91x77 | 90x60 |
| Max eff. DIN hk | 72 | 98 | 108 |
| Max eff. DIN kW | 53 | 72 | 79 |
| Kompresjon | 9,2: 1 | 9,2: 1 | 8,75: 1 |
| Forgasser | 1-ports | 1-ports | 2-ports |
| Svingradius | 5,0 - 5,3 meter |
| Sporvidde framme/bak | 142 cm |
| Dekkdimensjoner |
165 SR 13 / 175 SR 13 på kombi |
| Batteri | 12V, 55 Ah (66 Ah på 2300 automat) |
| Lengde/bredde/høyde | 435 x 171 x 138 (1600 L Sedan) |